MODEL | IDL/IDL-W | IDL(菱)/IDL(菱)-W | IDSI/II/III-T | IDSI/II/III-TL | IDSI/IDSII | ID | ID50 |
ILLUMINATION (lx) | 40000-65000 | 55000-70000 | 30000-60000 | 40000-70000 | 20000-40000 | 12000-20000 | 20000-30000 |
Color temperature (K) | 3800-5000 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3500-5000 | 3000-4000 | 3000-4000 | |
COLOR RENDERING INDEX (Ra) | ≥85 | ≥90 | / | 90 | / | / | |
SPOT DIAMETER (mm) | 80-160 | 100-150 | 80-150 | 200-250 | 80-150 | 80-150 | |
PHYSICIAN HEAD HEATING | 0 | 2 | / | 0 | / | / | |
HEIGHT ADJUSTMENT (≤mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | |
HEAD DIAMETER (mm) | / | / | 195 | / | 280 | / | |
BRIGHTNESS ADJUSTMENT | NO POLAR LIGHT | NO POLAR LIGHT | / | / | / | / | |
POWER SUPPLY (W/Hz) | A.C. 220V/50Hz | A.C.220V/50Hz | A.C.220V/50Hz | A.C.220V/50Hz | A.C.220V/50Hz | A.C.220V/50Hz | |
INPUT POWER (W/A) | 15 | 75 | 50 | 24 | 75 | 30 | 75 |
BULB (W/V) | LED | 24V/50W HALOGEN BULB | 50/24 | LED LIGHT SOURCE | 50/24 | 25/24 | 50/24 |
Our factory preserves column specifications and pictures, to the website in the text and change the rights of additions and deletions |